Samario
De Wikipedia, la enciclopedia libre
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre, sÃmbolo, número | Samario, Sm, 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie quÃmica | Lantánidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo, bloque | 6, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densidad, dureza Mohs | 7353 kg/m3, sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apariencia | Blanco plateado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades atómicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa atómica | 150,36(3) u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio medio†| 185 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio atómico calculado | 238 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio covalente | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio de Van der Waals | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración electrónica | [Xe]6s24f6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estados de oxidación (óxido) | 3 (levemente básico) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura cristalina | Romboédrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades fÃsicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado de la materia | Sólido (__) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de fusión | 1345 K (1072°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de ebullición | 2076 K (1803°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EntalpÃa de vaporización | 166,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EntalpÃa de fusión | 8,63 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presión de vapor | 563 Pa at 1345 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del sonido | 2130 m/s at 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información diversa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronegatividad | 1,17 (Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calor especÃfico | 200 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductividad eléctrica | 0,956 × 106 m-1·Ω-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductividad térmica | 13,3 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° potencial de ionización | 544,5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° potencial de ionización | 1070 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° potencial de ionización | 2260 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° potencial de ionización | 3990 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isótopos más estables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores en el SI y en condiciones normales (0 °C y 1 atm), salvo que se indique lo contrario. †Calculado a partir de distintas longitudes de enlace covalente, metálico o iónico. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El samario es un elemento quÃmico de la tabla periódica cuyo sÃmbolo es Sm y su número atómico es 62.
Es un metal raro de tierra, con un lustre plateado brilloso, que es relativamente estable en el aire, y se convierte en gas a los 150º. Tres modificaciones se producen a los 734º y 922°.
[editar] Aplicaciones
- El óxido de samario se utiliza en óptica para absorber la luz infrarroja
- Como catalizador en la deshidratación y en la deshidrogenación de etanol.
[editar] Enlaces externos
- Los Alamos National Laboratory - Samarium
- WebElements.com - Samarium
- EnvironmentalChemistry.com - Samarium
- It's Elemental - Samarium