Renio
De Wikipedia, la enciclopedia libre
|
|||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre, símbolo, número | Renio, Re, 75 | ||||||||||||||||||||||||
| Serie química | Metal de transición | ||||||||||||||||||||||||
| Grupo, periodo, bloque | 7, 6, d | ||||||||||||||||||||||||
| Densidad, dureza Mohs | 21020 kg/m3, 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Apariencia | Blanco grisáceo |
||||||||||||||||||||||||
| Propiedades atómicas | |||||||||||||||||||||||||
| Masa atómica | 186,207 u | ||||||||||||||||||||||||
| Radio medio† | 135 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Radio atómico calculado | 188 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Radio covalente | 159 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Radio de Van der Waals | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||
| Configuración electrónica | [Xe]4f145d56s2 | ||||||||||||||||||||||||
| Estados de oxidación (óxido) | 6, 4, 2, -2 (levemente ácido) | ||||||||||||||||||||||||
| Estructura cristalina | Hexagonal | ||||||||||||||||||||||||
| Propiedades físicas | |||||||||||||||||||||||||
| Estado de la materia | Sólido (__) | ||||||||||||||||||||||||
| Punto de fusión | 3459 K (3186°C) | ||||||||||||||||||||||||
| Punto de ebullición | 5869 K (5596°C) | ||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de vaporización | 715 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de fusión | 33,2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Presión de vapor | 3,24 Pa a 3453 K | ||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del sonido | 4700 m/s a 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||
| Información diversa | |||||||||||||||||||||||||
| Electronegatividad | 1,9 (Pauling) | ||||||||||||||||||||||||
| Calor específico | 137 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||
| Conductividad eléctrica | 5,42 × 106 m-1·Ω-1 | ||||||||||||||||||||||||
| Conductividad térmica | 47,9 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
| 1° potencial de ionización | 760 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 2° potencial de ionización | 1260 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 3° potencial de ionización | 2510 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 4° potencial de ionización | 3640 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Isótopos más estables | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Valores en el SI y en condiciones normales (0 °C y 1 atm), salvo que se indique lo contrario. †Calculado a partir de distintas longitudes de enlace covalente, metálico o iónico. |
|||||||||||||||||||||||||
El renio es un elemento químico de número atómico 75 situado en el grupo 7 de la tabla periódica de los elementos que tiene como símbolo Re.
Es un metal de transición blanco plateado, pesado, que se encuentra raramente en la naturaleza. El renio se obtiene como subproducto del tratamiento de minerales de molibdeno. Ha sido el último elemento que se ha podido encontrar en la naturaleza. Se emplea principalmente formando parte en catalizadores.
[editar] Propiedades principales
El renio es un metal blanco plateado, brillante, y tiene uno de los puntos de fusión más altos de todos los metales, sólo superado por el wolframio. Además es uno de los más densos, sólo superado por el platino, el iridio y el osmio. Se presenta en un amplio rango de estados de oxidación: -1, +1, +2, +3, +4, +5, +6 y +7, siendo los más comunes +7, +6, +4, +2 y -1.
Se comercializa en forma de polvo, y además en forma compacta, con una mayor densidad. Cuando se calienta y se vuelve a enfriar, resulta ser dúctil por lo que se puede trabajar con él. Las aleaciones de renio-molibdeno son superconductoras a 10 K."
Sildenafil (w. cytrynian sildenafilu, ang. i INN sildenafil citrate, ATC: G 04 BE 03, oryginalna nazwa handlowa: Viagra) - lek stosowany w leczeniu zaburze erekcji oraz w pierwotnym nadcinieniu pucnym (w tym wskazaniu pod nazw Revatio). Zosta on opatentowany w 1996 roku przez firm Pfizer i wprowadzony po raz pierwszy na rynek w 1998 roku. Szynaszyla - Dugo ciaa 20-40 cm, Mieszkania Krakw ogona 7,5-20 cm, waga 0,5-1,0 kg. Srebrzyste, perowoszare futro jest mikkie i gste, a ogon pokryty dugimi Motocykle wosami. Oczy oraz uszy due. Pozycjonowanie stron Po trwajcej prawie 4 miesice (okoo110 dni) ciy rodzi si od 1 do 6 zaawansowanych w rozwoju modych. yje w koloniach zamieszkujcych meble tereny skaliste w grach Chile, Argentyny i Boliwii, gdzie ywi si rolinnoci wysokogrsk. Dawniej liczna, obecnie ze wzgldu na cenione futerko zostaa niemal zupenie wytrzebiona. Czsto jest hodowana. Blacha wyrb hutniczy, ktrego grubo jest znacznie mniejsza od dugoci i szerokoci. Gruboci blach le w granicach od dziesitych czci milimetra do kilkudziesiciu milimetrw. mog by gadkie lub posiada faktur powierzchniow. Blachy dostarczane s w postaci paskich arkuszy lub tam zwinitych w krgi. suknie lubne, odzyskiwanie danych, Kominki, Pozycjonowanie, opony Kredyty przez internet Perfumy seriale Alberghi Barcellona wiersze miłosne