Prometio
De Wikipedia, la enciclopedia libre
|
||||||||||||||||||||||||||||
| General | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre, sÃmbolo, número | Prometio, Pm, 61 | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie quÃmica | Lantánidos | |||||||||||||||||||||||||||
| Periodo, bloque | 6, f | |||||||||||||||||||||||||||
| Densidad, dureza Mohs | 7264 kg/m3, sin datos | |||||||||||||||||||||||||||
| Apariencia | Metálico | |||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades atómicas | ||||||||||||||||||||||||||||
| Masa atómica | 145 u | |||||||||||||||||||||||||||
| Radio medio†| 185 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Radio atómico calculado | 205 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Radio covalente | Sin datos | |||||||||||||||||||||||||||
| Radio de Van der Waals | Sin datos | |||||||||||||||||||||||||||
| Configuración electrónica | [Xe]4f56s2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Estados de oxidación (óxido) | 3 (levemente básico) | |||||||||||||||||||||||||||
| Estructura cristalina | Hexagonal | |||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades fÃsicas | ||||||||||||||||||||||||||||
| Estado de la materia | Sólido (__) | |||||||||||||||||||||||||||
| Punto de fusión | 1373 K | |||||||||||||||||||||||||||
| Punto de ebullición | 3273 K | |||||||||||||||||||||||||||
| EntalpÃa de vaporización | Sin datos | |||||||||||||||||||||||||||
| EntalpÃa de fusión | 86,7 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Presión de vapor | Sin datos | |||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del sonido | Sin datos | |||||||||||||||||||||||||||
| Información diversa | ||||||||||||||||||||||||||||
| Electronegatividad | 1,13 (Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||
| Calor especÃfico | 180 J/(kg·K) | |||||||||||||||||||||||||||
| Conductividad eléctrica | sin datos | |||||||||||||||||||||||||||
| Conductividad térmica | 17,9 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||
| 1° potencial de ionización | 540 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| 2° potencial de ionización | 1050 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| 3° potencial de ionización | 2150 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| 4° potencial de ionización | 3970 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Isótopos más estables | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Valores en el SI y en condiciones normales (0 °C y 1 atm), salvo que se indique lo contrario. †Calculado a partir de distintas longitudes de enlace covalente, metálico o iónico. |
||||||||||||||||||||||||||||
El prometio es un elemento quÃmico de la tabla periódica cuyo sÃmbolo es Pm y su número atómico es 61. Es el segundo elemento obtenido artificialmente.
[editar] Referencia
Es un elemento metálico radiactivo y su numero atomico es 61. Pertenece a los lantánidos.