Niobio
De Wikipedia, la enciclopedia libre
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre, símbolo, número | Niobio, Nb, 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie química | Metal de transición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo, periodo, bloque | 5, 5 , d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densidad, dureza Mohs | 8570 kg/m3, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apariencia | Gris metálico |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades atómicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa atómica | 92,90638 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio medio† | 145 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio atómico calculado | 198 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio covalente | 137 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio de Van der Waals | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración electrónica | [Kr]4d4 5s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estados de oxidación (óxido) | 5, 3 (levemente ácido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura cristalina | Cúbica centrada en el cuerpo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades físicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado de la materia | Sólido (__) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de fusión | 2750 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de ebullición | 5017 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de vaporización | 696,6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de fusión | 26,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presión de vapor | 0,0755 Pa a 2741 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del sonido | 3480 m/s a 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información diversa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronegatividad | 1,6 (Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calor específico | 265 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductividad eléctrica | 6,93 106 m-1·Ω-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductividad térmica | 53,7 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° potencial de ionización | 652,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° potencial de ionización | 1380 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° potencial de ionización | 2416 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° potencial de ionización | 3700 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° potencial de ionización | 4877 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° potencial de ionización | 9847 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° potencial de ionización | 12100 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isótopos más estables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores en el SI y en condiciones normales (0 °C y 1 atm), salvo que se indique lo contrario. †Calculado a partir de distintas longitudes de enlace covalente, metálico o iónico. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El niobio (o columbio) es un elemento químico de número atómico 41 situado en el grupo 5 de la tabla periódica de los elementos. Se simboliza como Nb. Es un metal de transición dúctil, gris, blando y poco abundante. Se encuentra en el mineral niobita y se utiliza en aleaciones. Se emplea principalmente aleado en aceros, confiriéndoles una alta resistencia. Se descubrió en el mineral niobita, también llamado columbita, y a veces recibe el nombre de columbio.
[editar] Características principales
El niobio es un metal dúctil, gris brillante, que pasa a presentar una coloración azul cuando permanece en contacto con el aire, a temperatura ambiente, un largo periodo de tiempo. Sus propiedades químicas son muy parecidas a las del tántalo, que está situado en el mismo grupo.
El metal comienza a oxidarse con el aire a 200 °C y sus estados de oxidación más comunes son +2, +3, +5.
El estado de oxidación +4 es menos común, y poco estudiado debido a su paramagnetismo.
Descubierto por el britanico Charles Hatchett en 1801
[editar] Usos
La aplicación más importante es como elemento de aleación para la construcción de máquinas y gaseoductos de alta presión. También se lo utiliza en «superaleaciones», para soportar temperaturas mayores a 650 °C, por ejemplo, las turbinas de los aviones a reacción, y los tubos de escape de los automóviles. Suele formar parte de cerámicas electrónicas y de objetivos fotográficos. [1]
En el campo de la superconductividad eléctrica se usa en aleaciones con titanio para construir electroimanes superenfriados para resonancia magnética nuclear. Recientemente se lo ha utilizado como elemento básico de ordenadores cuánticos experimentales.[2]
En el campo de la química organometálica, son numerosos los usos que se le han dado. Por ejemplo complejos nioboceno de tipo sandwich son capaces de activar enlaces C-H, sirven como modelos en procesos de polimerización de olefinas e incluso presentan actividades citotoxica contra células cancerígenas.
Sildenafil (w. cytrynian sildenafilu, ang. i INN sildenafil citrate, ATC: G 04 BE 03, oryginalna nazwa handlowa: Viagra) - lek stosowany w leczeniu zaburze erekcji oraz w pierwotnym nadcinieniu pucnym (w tym wskazaniu pod nazw Revatio). Zosta on opatentowany w 1996 roku przez firm Pfizer i wprowadzony po raz pierwszy na rynek w 1998 roku. Szynaszyla - Dugo ciaa 20-40 cm, Mieszkania Krakw ogona 7,5-20 cm, waga 0,5-1,0 kg. Srebrzyste, perowoszare futro jest mikkie i gste, a ogon pokryty dugimi Motocykle wosami. Oczy oraz uszy due. Pozycjonowanie stron Po trwajcej prawie 4 miesice (okoo110 dni) ciy rodzi si od 1 do 6 zaawansowanych w rozwoju modych. yje w koloniach zamieszkujcych meble tereny skaliste w grach Chile, Argentyny i Boliwii, gdzie ywi si rolinnoci wysokogrsk. Dawniej liczna, obecnie ze wzgldu na cenione futerko zostaa niemal zupenie wytrzebiona. Czsto jest hodowana. Blacha wyrb hutniczy, ktrego grubo jest znacznie mniejsza od dugoci i szerokoci. Gruboci blach le w granicach od dziesitych czci milimetra do kilkudziesiciu milimetrw. mog by gadkie lub posiada faktur powierzchniow. Blachy dostarczane s w postaci paskich arkuszy lub tam zwinitych w krgi. suknie lubne, odzyskiwanie danych, Kominki, Pozycjonowanie, opony seriale Doda kartki wielkanocne rolety Hotels Barcelone