Kriptón
De Wikipedia, la enciclopedia libre
- Este artículo se refiere al elemento químico. Para el planeta ficticio, ver Krypton.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre, símbolo, número | Kriptón, Kr, 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie química | Gases nobles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo, periodo, bloque | 18, 4 , p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densidad, dureza Mohs | 3,708 kg/m3 (273 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apariencia | Incoloro |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades atómicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa atómica | 83,798 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio medio† | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio atómico calculado | 88 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio covalente | 110 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio de Van der Waals | 202 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración electrónica | [Ar]3d10 4s2 4p6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estados de oxidación (óxido) | 0 (desconocido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura cristalina | Cúbica centrada en las caras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades físicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado de la materia | Gas (no-magnético) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de fusión | 115,79 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de ebullición | 119,93 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de vaporización | 9,029 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de fusión | 1,638 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presión de vapor | _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del sonido | 1120 m/s a 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información diversa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronegatividad | 3,00 (Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calor específico | 248 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductividad eléctrica | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductividad térmica | 0,00949 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° potencial de ionización | 1350,8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° potencial de ionización | 2350,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° potencial de ionización | 3565 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° potencial de ionización | 5070 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° potencial de ionización | 6240 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° potencial de ionización | 7570 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° potencial de ionización | 10710 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° potencial de ionización | 12138 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isótopos más estables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores en el SI y en condiciones normales (0 °C y 1 atm), salvo que se indique lo contrario. †Calculado a partir de distintas longitudes de enlace covalente, metálico o iónico. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El kriptón o criptón es un elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo es Kr y su número atómico es 36.
Tabla de contenidos |
[editar] Características principales
El kriptón es un gas noble incoloro, inodoro e insípido de poca reactividad caracterizado por un espectro de líneas verde y rojo-naranja muy brillantes. Es uno de los productos de la fisión nuclear del uranio. El kriptón sólido es blanco, de estructura cristalina cúbica centrada en las caras al igual que el resto de gases nobles.
Para propósitos prácticos puede considerarse un gas inerte aunque se conocen compuestos formados con el flúor; además puede formar clatratos con el agua al quedar sus átomos atrapados en la red de moléculas de agua. También se han sintetizado clatratos con hidroquinona y fenol. Es el primero de los gases nobles en orden del período para el que se ha definido un valor de electronegatividad.
[editar] Aplicaciones
La definición de la longitud del metro estuvo entre 1960 y 1983 basada en la radiación emitida por el átomo excitado de kriptón; en concreto, el metro estaba definido como 1.650.763,73 veces la longitud de onda de la emisión roja-naranja de un átomo de Kr-86.
Se usa en solitario o mezclado con neón y argón en lámparas fluorescentes; en sistemas de iluminación de aeropuertos, ya que el alcance de la luz roja emitida es mayor que la ordinaria incluso en condiciones climatológicas adversas de niebla; y en las lámparas incandescentes de filamento de tungsteno de proyectores de cine. El láser de kriptón se usa en medicina para cirugía de la retina del ojo
[editar] Historia
El kriptón (del griego κρυπτόν, oculto) fue descubierto en 1898 por William Ramsay y Morris Travers en un residuo de la evaporación del aire líquido. En 1960, la Oficina Internacional de Pesos y Medidas definió el metro en función de la longitud de onda de la radiación emitida por el isótopo Kr-86 en sustitución de la barra patrón. En 1983 la emisión del kriptón se sustituyó por la distancia recorrida por la luz en 1/299.792.458 segundos.
[editar] Abundancia y obtención
Gas raro en la atmósfera terrestre, del orden de 1 ppm, se encuentra entre los gases volcánicos y aguas termales y en diversos minerales en muy pequeñas cantidades. Puede extraerse del aire por destilación fraccionada.
En la atmósfera del planeta Marte se ha encontrado un contenido de 0,3 ppm de kriptón.
[editar] Isótopos
El kriptón natural está constituido por seis isótopos estables y se han caracterizado diecisiete isótopos radiactivos.
El isótopo Kr-81 es producto de reacciones atmosféricas con los otros isótopos naturales, es radiactivo y tiene un periodo de semidesintegración de 250,000 años. Al igual que el xenón, el kriptón es extremadamente volátil y escapa con facilidad de las aguas superficiales por lo que se ha usado para datar antiguas (50000 a 800000 años) aguas subterráneas.
El isótopo Kr-85 es un gas inerte radiactivo con un periodo de semidesintegración de 10,76 años que se produce en la fisión del uranio y del plutonio. Las fuentes de este isótopo son las pruebas nucleares (bombas), los reactores nucleares y el reprocesado de las barras de combustible de los reactores. Se ha detectado un fuerte gradiente de este isótopo entre los hemisferios norte y sur, siendo las concentraciones detectadas en el polo norte un 30% más altas que en polo Sur.
[editar] Véase también
| Los gases nobles |
|---|
[editar] Referencias
[editar] Enlaces externos
Sildenafil (w. cytrynian sildenafilu, ang. i INN sildenafil citrate, ATC: G 04 BE 03, oryginalna nazwa handlowa: Viagra) - lek stosowany w leczeniu zaburze erekcji oraz w pierwotnym nadcinieniu pucnym (w tym wskazaniu pod nazw Revatio). Zosta on opatentowany w 1996 roku przez firm Pfizer i wprowadzony po raz pierwszy na rynek w 1998 roku. Szynaszyla - Dugo ciaa 20-40 cm, Mieszkania Krakw ogona 7,5-20 cm, waga 0,5-1,0 kg. Srebrzyste, perowoszare futro jest mikkie i gste, a ogon pokryty dugimi Motocykle wosami. Oczy oraz uszy due. Pozycjonowanie stron Po trwajcej prawie 4 miesice (okoo110 dni) ciy rodzi si od 1 do 6 zaawansowanych w rozwoju modych. yje w koloniach zamieszkujcych meble tereny skaliste w grach Chile, Argentyny i Boliwii, gdzie ywi si rolinnoci wysokogrsk. Dawniej liczna, obecnie ze wzgldu na cenione futerko zostaa niemal zupenie wytrzebiona. Czsto jest hodowana. Blacha wyrb hutniczy, ktrego grubo jest znacznie mniejsza od dugoci i szerokoci. Gruboci blach le w granicach od dziesitych czci milimetra do kilkudziesiciu milimetrw. mog by gadkie lub posiada faktur powierzchniow. Blachy dostarczane s w postaci paskich arkuszy lub tam zwinitych w krgi. suknie lubne, odzyskiwanie danych, Kominki, Pozycjonowanie, opony Doda opryskiwacze malowanie paznokci Hotel Berlin seriale
