Itrio
De Wikipedia, la enciclopedia libre
|
|||||||||||||
| General | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre, sÃmbolo, número | Itrio, Y, 39 | ||||||||||||
| Serie quÃmica | metal de transición | ||||||||||||
| Grupo, periodo, bloque | 3, 5 , d | ||||||||||||
| Densidad, dureza Mohs | 4472 kg/m3, __ | ||||||||||||
| Apariencia | Blanco plateado |
||||||||||||
| Propiedades atómicas | |||||||||||||
| Masa atómica | 88,90585 u | ||||||||||||
| Radio medio†| 180 pm | ||||||||||||
| Radio atómico calculado | 212 pm | ||||||||||||
| Radio covalente | 162 pm | ||||||||||||
| Radio de Van der Waals | Sin datos | ||||||||||||
| Configuración electrónica | [Kr]4d15s2 | ||||||||||||
| Estados de oxidación (óxido) | 3 (base débil) | ||||||||||||
| Estructura cristalina | Hexagonal | ||||||||||||
| Propiedades fÃsicas | |||||||||||||
| Estado de la materia | sólido (__) | ||||||||||||
| Punto de fusión | 1799 K | ||||||||||||
| Punto de ebullición | 3609 K | ||||||||||||
| EntalpÃa de vaporización | 363 kJ/mol | ||||||||||||
| EntalpÃa de fusión | 11,4 kJ/mol | ||||||||||||
| Presión de vapor | 5,31 Pa a 1799 K | ||||||||||||
| Velocidad del sonido | 3300 m/s a 293,15 K | ||||||||||||
| Información diversa | |||||||||||||
| Electronegatividad | 1,22 (Pauling) | ||||||||||||
| Calor especÃfico | 300 J/(kg*K) | ||||||||||||
| Conductividad eléctrica | 1,66 106 m-1·Ω-1 | ||||||||||||
| Conductividad térmica | 17,2 W/(m*K) | ||||||||||||
| 1° potencial de ionización | 600 kJ/mol | ||||||||||||
| 2° potencial de ionización | 1180 kJ/mol | ||||||||||||
| 3° potencial de ionización | 1980 kJ/mol | ||||||||||||
| 4° potencial de ionización | 5847 kJ/mol | ||||||||||||
| 5° potencial de ionización | 7430 kJ/mol | ||||||||||||
| 6° potencial de ionización | 8970 kJ/mol | ||||||||||||
| 7° potencial de ionización | 11190 kJ/mol | ||||||||||||
| 8° potencial de ionización | 12450 kJ/mol | ||||||||||||
| 9° potencial de ionización | 14110 kJ/mol | ||||||||||||
| 10° potencial de ionización | 18400 kJ/mol | ||||||||||||
| Isótopos más estables | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Valores en el SI y en condiciones normales (0 °C y 1 atm), salvo que se indique lo contrario. †Calculado a partir de distintas longitudes de enlace covalente, metálico o iónico. |
|||||||||||||
El itrio es un elemento quÃmico de la tabla periódica cuyo sÃmbolo es Y y su número atómico es 39. Un metal plateado de transición, el itrio es común en los minerales de tierras raras y dos de sus compuestos se utilizan para hacer el color rojo en televisores de color .
Tabla de contenidos |
[editar] CaracterÃsticas Principales
El itrio es un metal plateado, brillante de las tierra raras que es relativamente estable en aire y quÃmicamente se asemeja a los lantánidos. Las virutas del metal pueden encenderse en el aire cuando exceden los 400 °C .
[editar] Historia
El itrio (nombrado para Ytterby, una aldea sueca cerca de Vaxholm) fue descubierto por el quÃmico, el fÃsico y el mineralogista finlandés Johan Gadolin en 1794 y aislado con Friedrich Wohler en 1828. La aldea de Ytterby ha dado su nombre a tres otros elementos: el iterbio, el terbio y el erbio.
[editar] Usos
- Las cantidades pequeñas del elemento (0,1 a 0,2%) se han utilizado para reducir el tamaño de grano del cromo , del molibdeno , del titanio , y del circonio . También se utiliza para aumentar la fuerza de las aleaciones del aluminio y del magnesio.
- Utilizado como catalizador para la polimerización del etileno.
- Este metal se puede utilizar para desoxidar el vanadio y otros metales no ferrosos.
[editar] Isótopos
El itrio natural se compone de solamente un isótopo (Y-89). Los radioisótopos más estables son Y-88 que tiene un periodo de semidesintegración de 106,65 dÃas y Y-91 con uno de 58,51 dÃas. El resto de isótopos tienen unos periodos de semidesintegración de menos que un dÃa excepto Y-87 que tiene uno de 79,8 horas. Se han catalogado 26 isótopos inestables.
