Europio
De Wikipedia, la enciclopedia libre
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre, sÃmbolo, número | Europio, Eu, 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie quÃmica | Lantánidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo, bloque | 6 , f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densidad, dureza Mohs | 5244 kg/m3, sin datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apariencia | Blanco plateado |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades atómicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa atómica | 151,964(1) u | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio medio†| 185 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio atómico calculado | 231 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio covalente | Sin datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio de Van der Waals | Sin datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración electrónica | [Xe]6s24f7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estados de oxidación (óxido) | 3 (levemente básico) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura cristalina | Cúbico centrado en el cuerpo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades fÃsicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado de la materia | Sólido (__) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de fusión | 1099 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de ebullición | 1800 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EntalpÃa de vaporización | 143,5 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EntalpÃa de fusión | 9,21 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presión de vapor | 144 Pa a 1095 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del sonido | Sin datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información diversa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronegatividad | 1,2 (Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calor especÃfico | 180 J/(kg·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductividad eléctrica | 1,12 × 106 m-1·Ω-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductividad térmica | 13,9 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° potencial de ionización | 547,1 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° potencial de ionización | 1085 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° potencial de ionización | 2404 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° potencial de ionización | 4120 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isótopos más estables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores en el SI y en condiciones normales (0 °C y 1 atm), salvo que se indique lo contrario. †Calculado a partir de distintas longitudes de enlace covalente, metálico o iónico. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
El europio es un elemento quÃmico de la tabla periódica cuyo sÃmbolo es Eu y su número atómico es 63. Es usado para obtener el color rojo en las pantallas CRT. Debe su nombre al continente europeo, al igual que el americio a América.
[editar] Enlaces externos
- Los Alamos National Laboratory - Europium
- WebElements.com - Europium
- EnvironmentalChemistry.com - Europium
- It's Elemental - Europium
- The Wooden Periodic Table Table - Europium