Disprosio
De Wikipedia, la enciclopedia libre
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre, sÃmbolo, número | Disprosio, Dy, 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie quÃmica | Lantánidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo, bloque | 6, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densidad, dureza Mohs | 8551 kg/m3, sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apariencia | blanco plateado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades atómicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa atómica | 162,500(1) u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio medio†| 175 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio atómico calculado | 228 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio covalente | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio de Van der Waals | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración electrónica | [Xe]6s24f10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estados de oxidación (óxido) | 3 (base débil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura cristalina | Hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades fÃsicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado de la materia | Sólido (_) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de fusión | 1680 K (1407°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de ebullición | 2840 K (2207°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EntalpÃa de vaporización | 230 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EntalpÃa de fusión | 11,06 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presión de vapor | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del sonido | 2170 m/s at 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información diversa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronegatividad | 1,22 (Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calor especÃfico | 170 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductividad eléctrica | 1,08 × 106 m-1·Ω-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductividad térmica | 10,7 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° potencial de ionización | 573,0 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° potencial de ionización | 1130 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° potencial de ionización | 2200 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° potencial de ionización | 3990 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isótopos más estables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores en el SI y en condiciones normales (0 °C y 1 atm), salvo que se indique lo contrario. †Calculado a partir de distintas longitudes de enlace covalente, metálico o iónico. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Disprosio es un elemento quÃmico de la tabla periódica cuyo sÃmbolo es Dy y su número atómico es 66.
Tabla de contenidos |
[editar] CaracterÃsticas principales
El disprosio es una tierra rara que presenta brillo metálico plateado y es relativamente estable en aire a temperatura ambiente, pero se disuelve fácilmente en ácidos minerales, sean concentrados o diluidos, con emisión de hidrógeno, esto es, oxidándose. Es lo bastante blando como para ser cortado con un cuchillo, y puede ser procesado con máquinas sin emitir chispas, si se evita el sobrecalentamiento. Las caracterÃsticas del disprosio pueden verse muy afectadas por pequeñas cantidades de impurezas.
[editar] Aplicaciones
El disprosio se usa, en conjunción con vanadio y otros elementos, como componente de materiales para lasers; su alta sección eficaz de absorción de neutrones térmicos y su alto punto de fusión también sugieren su utilidad para barras de control nuclear. Un óxido mixto de disprosio y nÃquel forma materiales que absorben los neutrones y no se contraen ni dilatan bajo bombardeo de neutrones prolongado, y que se usan para barras de enfriamento en reactores nucleares. Algunos calcogenuros de disprosio y cadmio son fuentes de radiación infrarroja para el estudio de reacciones quÃmicas. El disprosio también se usa en la fabricación de discos compactos.
[editar] Compuestos
Casi todos los compuestos de disprosio están en estado de oxidación +3 y son fuertemente paramagnéticos. Entre los compuestos de disprosio de incluyen:
- [[Óxido]
- [[Sulfuro
- Nitruros